<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DUT Racing</title>
	<atom:link href="http://dutracing.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dutracing.nl</link>
	<description>De website van DUT Racing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Punten voor ophanging uitgelijnd met Faro-arm</title>
		<link>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/suspension-holes-aligned-with-faro-arm.html</link>
		<comments>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/suspension-holes-aligned-with-faro-arm.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvandenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutracing.nl/?p=7312</guid>
		<description><![CDATA[Alle gaten voor de ophanging, vleugels en roll-bars zitten in de DUT13. Door de complexe vorm van de monocoque en de hoge nauwkeurigheid waarmee de gaten voor al deze onderdelen moeten worden geplaatst is gebruik gemaakt van een FARO-arm. Een FARO-arm is een meetsysteem in de vorm van een futuristische robotarm, dat een real-life object [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/suspension-holes-aligned-with-faro-arm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe aanmelden voor DUT14?</title>
		<link>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/how-to-apply-for-dut14.html</link>
		<comments>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/how-to-apply-for-dut14.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TimdeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutracing.nl/?p=7285</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 1 mei was er een interesseborrel voor studenten die interesse hebben om bij het DUT Racing team te gaan. Door technische problemen was het aanmelden via de website onmogelijk. Daarom willen we de studenten aanraden om een emailtje te sturen naar recruitment@dutracing.nl om zeker te zijn dat de aanmelding gelukt is.  Duid in deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/how-to-apply-for-dut14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De velgen zijn gearriveerd!</title>
		<link>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/the-wheelcentres-have-arrived.html</link>
		<comments>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/the-wheelcentres-have-arrived.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvandenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutracing.nl/?p=7275</guid>
		<description><![CDATA[De velgen van de DUT13 zijn gearriveerd. “Het is echt fantastisch om nu dit zelf ontworpen onderdeel in mijn handen te kunnen houden” zei Tim Blondeel de ontwerper van de velgen. Tim is gedurende een periode van ruim 4 maanden bezig geweest om de velgen in Catia (een 3D CAD tekenprogramma) te tekenen en stijfheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/the-wheelcentres-have-arrived.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De spindels zijn aangekomen!</title>
		<link>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/the-spindles-have-arrived.html</link>
		<comments>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/the-spindles-have-arrived.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TimdeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutracing.nl/?p=7269</guid>
		<description><![CDATA[De spindels zijn binnen! De door het NLR (Nederlands Luchtvaart- en Ruimtevaart laboratorium) geproduceerde spindels die de wielen verbinden met de auto zijn vanaf nu binnen. DUT Racing staat bekend om het maken van lichtgewicht constructies door verschillende onderdelen te integreren in één onderdeel. Deze ontwerpstrategie werd ook toegepast op dit onderdeel. De spindel combineert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/the-spindles-have-arrived.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezoek aan SKF</title>
		<link>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/visit-to-skf.html</link>
		<comments>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/visit-to-skf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvandenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutracing.nl/?p=7255</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan het Engineer &#38; Research Centre van onze partner, SKF, in Nieuwegein. In de ochtend kregen we een presentatie over het globale beeld van de lagersystemen-producerende multinational. Later gaven we een delegatie van SKF werknemers een inzage in de Formula Student competitie, het team, de DUT13 auto en de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutracing.nl/nl/uncategorized/visit-to-skf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
