Teamleden
Het Team voor 2011 – 2012 (DUT12) Ook dit jaar hebben zich weer veel nieuwe teamleden aangemeld voor een jaar Formula Student. Het team bestaat uit 80 enthousiaste leden. Dankzij de introductie van de D:DREAM minor (een speciale minor voor studentenprojecten) zullen een aantal van onze leden worden beloond met studiepunten voor hun werk bij DUT Racing.
DUT12 Ledenlijst:
| Management | Functie | Studie | |
| Max Wink | Team Manager | TN | |
| Richard Kruithof | Chief Engineer | LR | |
| Robert Crone | Technical Manager | LR | |
| Jim Rojer | Operations&Finance Manager | LR | |
| Lukas Kramer | Chief Suspension | WB | |
| Paul Ouwehand | Chief Drivetrain | WB | |
| Gihin Mok | Chief Powertrain | WB | |
| Hugo van der Wijst | Chief Electronics | TI | |
| Jonas D’haen | Chief Chassis | LR | |
| Operations | |||
| Jim Rojer | Operations Manager | LR | |
| Christiaan Hulleman | TN | ||
| Irene van der Vossen | WB | ||
| Joeri Kortenhorst | TB | ||
| Jules Sekimonyo | LR | ||
| Maarten Pronk | BK | ||
| Marriete van Driel | LR | ||
| Sonny Lans | TI | ||
| Powertrain | |||
| Gihin Mok | Chief Powertrain | WB | |
| Floris de Raedt | LR | ||
| Felix Fikke | ET | ||
| Samuel Freire | LR | ||
| Reinier Oost | LR | ||
| Martijn Roelofs | LR | ||
| Antonio Zivolic | LR | ||
| Jorik van Craenenbroeck | LR | ||
| Nico Franco Pinto | WB | ||
| Drivetrain | |||
| Paul Ouwehand | Chief Drivetrain | WB | |
| Stefan Lampaert | WB | ||
| Len van Moorsel | WB | ||
| Tom Ben-Yehuda | LR | ||
| Jeroen Karregat | WB | ||
| Martijn van Beek | WB | ||
| Alexander Hofkens | LR | ||
| Lieselotte Theuns | LR | ||
| Robbert Heuijerjans | LR | ||
| Remco Schipperen | WB | ||
| Sjoerd van Bracht | WB | ||
| Suspension | |||
| Lukas Kramer | Chief Suspension | WB | |
| Joost de Haan | WB | ||
| Rick Willems | WB | ||
| Felix Minde | LR | ||
| Andre Kill | LR | ||
| Tim de Moree | LR | ||
| Frans van Nieuwkoop | WB | ||
| Robbin Suiker | LR | ||
| Anton de Bode | LR | ||
| Marinus van der Meijs | LR | ||
| Vehicle Dynamics | |||
| Sven van Koutrik | Chief Vehicle Dynamics | WB | |
| Daniel Muusers | WB | ||
| Matthias Peeters | LR | ||
| Emanuel Sunil | LR | ||
| Marco Sportelli | Graduated | ||
| Naman Singh negi | WB | ||
| Erik van Dijk | LR | ||
| Mart Ruijs | LR | ||
| Chassis | |||
| Jonas D’haen | Chief Chassis | LR | |
| Virgillio Gruppelaar | LR | ||
| Sjors Al | IO | ||
| Didier Smet | LR | ||
| Bastiaan Beijer | LR | ||
| Daniel Colon | WB | ||
| Govert Blom | IO | ||
| Jurrien Koeman | LR | ||
| Reinier Alberda | WB | ||
| Electronics | |||
| Hugo van der Wijst | Chief Electronics | TI | |
| Kees de Rijke | TI | ||
| Ishan Sital | TI | ||
| Kirk Scheper | LR | ||
| Harmjan Treep | TI | ||
| Jaap van Touw | TI | ||
| Michael Polushkin | ET | ||
| Maurice Bos | TI | ||
| Clarisse de Vries | ET | ||
Afkortingen:
- BK: Bouwkunde
- ET: Elektrotechniek
- LR: Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
- TI: Technische Informatica
- TN: Technische Natuurkunde
- WB: Werktuigbouwkunde
- IO: Industrieel Ontwerpen
- TB: Technische Bestuurskunde